b365官网最新活动
武汉杯赛推荐阅读
武汉小升初推荐阅读
2016年b365官网小学数学学科四年级秋季招生简章
2016-08-31 14:26
来源:b365官网
2016年b365官网小学数学学科四年级秋季招生简章
【课程特色】
一.体系性强,由易到难。
在这里,我们拒绝直接灌输
在这里,所有例题难度由浅入深
在这里,我们不使用题海战术
二.七大板块,完美呈现
6年学习你将收获7棵知识树,对应7个知识体系模块,共计258个知识点
脑中形成数学逻辑体系脉络。
三.2分钟微视频,趣味十足。
科学利用动画,变速声音等手段讲明复杂难题。
电子化教学完全呈现具象到抽象的解题过程。 全国首创动态解题视频。
四.抢交作业,不再拖沓。
2013年,首创互联网教育领军产品——微信交作业。
【教学体系】
【秋季课程目录】
班型 | 讲次 | 课程内容 | 针对考点 | 丢分点 |
同步体系 | 1 | 十大名小单元测试失分点与重难点 | 综合 | 综合 |
2 | 亿以上数的认识 | 计算 | 读写、亿作单位、计算工具 | |
3 | 公顷和平方千米 | 应用题 | 认识、换算 | |
4 | 角度计算 | 几何 | 对顶角、补角计算 | |
5 | 三位数乘两位数二 | 计算
| 有0的笔算 | |
6 | 单价数量总价 | 应用题 | 三者数量关系及应用 | |
7 | 速度时间路程 | 应用题 | 三者数量关系及应用 | |
8 | 和同近积大 | 组合数学 | 和同近积大 | |
9 | 十大名小期中测试失分点与重难点 | 综合 | 综合 | |
10 | 乘法竖式谜三 | 组合数学 | 多位数乘多位数 | |
11 | 平行四边形与梯形 | 几何 | 认识两种图形的特征间 | |
12 | 除数是两位数的除法二 | 计算 | 除数非整十数的笔算 | |
13 | 商不变性质 | 计算 | 商不变性质及应用 | |
14 | 除法竖式谜二 | 组合数学 | 多位数除以两位数 | |
15 | 条形统计图 | 组合数学 | 条形统计图 | |
16 | 合理安排 | 组合数学 | 统筹规划 | |
17 | 必胜策略 | 组合数学 | 取棋子必胜法 | |
18 | 十大名小期末测试失分点与重难点 | 综合 | 综合 |
【秋季课程目录】
班型 | 讲次 | 课程内容 | 针对考点 | 丢分点 |
培优体系 | 1 | 十大名小单元测试失分点与重难点(1) | 综合 | 综合 |
2 | 十大名小单元测试失分点与重难点(2) | 综合 | 综合 | |
3 | 整数计算综合 | 计算 | 利用倍数巧算、提取公因数 | |
4 | 行程基本要素 | 应用题 |
认识速度、行程基本公式、简单计划有变问题 | |
5 | 相遇问题 | 应用题 | 同时出发的相遇问题、不同时出发的相遇问题、相距相遇 | |
6 | 追及问题 | 应用题 | 基本追及问题、路程差隐藏的追及问题、不同时出发的追及问题理的能力 | |
7 | 多位数巧算 | 计算 | 多位数加减、多位数乘法凑整 | |
8 | 横式问题 | 数字谜 | 横式问题 | |
9 | 十大名小期中测试失分点与重难点 | 综合 | 综合 | |
10 | 数列规律计算 | 计算 | 双重数列规律、数组规律 | |
11 | 分段计算的行程问题 | 应用题 | 分段计算的行程问题 | |
12 | 行程中的倍数关系 | 应用题 | 分段行程中的倍数关系 | |
13 | 整数数列计算 | 计算 | 简单分组配对、复杂分组配对 | |
14 | 定义新运算 | 计算 | 平方差公式、定义新运算 | |
15 | 最值问题一 | 组合数学 | 最大数与最小数,和同近积大、算式最值 | |
16 | 逻辑推理一 | 组合数学 | 假设推理、矛盾推理、列表推理 | |
17 | 十大名小期末测试失分点与重难点(1) | 综合 | 综合 | |
18 | 十大名小期末测试失分点与重难点(2) | 综合 | 综合 |
b365官网官方微信:武汉巨人教育 (微信号:wuhan_juren)
扫码关注“武汉巨人教育”官方微信,了解K12升学最新资讯及巨人学校优惠活动!
b365官网最新活动
武汉杯赛推荐阅读
武汉小升初推荐阅读