b365官网最新活动
武汉杯赛推荐阅读
武汉小升初推荐阅读
b365官网三年级小学数学培优班(奥数)短训班课程
2017-03-24 08:17
来源:b365官网整理
三年级培优班(奥数) | ||
模块 | 标题 | 学习目标 |
应用题 | 多重周期问题 | 巩固周期问题的常规解法,学习多重周期问题 |
数字谜 | 数阵图初步 | 掌握用比较法、配对法、重数分析法等解决数阵图问题 |
几何 | 角度计算 | 理解角的定义,掌握多边形内角和的计算方法 |
计算 | 等差数列初步 | 掌握等差数列的特点,学会用“外星人图”求末项、首项、公差、项数 |
等差数列求和 | 掌握“配对求和”与“中间数求和”两种求和方法 | |
等差数列应用 | 体会求“中间数”的应用 | |
应用题 | 多个对象和差倍 | 掌握不同类型的多个对象和差倍问题的解题方法 |
应用题综合 | 掌握“打包法”、“巧用平均数法”在解题中的应用 |
b365官网官方微信:武汉巨人教育 (微信号:wuhan_juren)
扫码关注“武汉巨人教育”官方微信,了解K12升学最新资讯及巨人学校优惠活动!
b365官网最新活动
武汉杯赛推荐阅读
武汉小升初推荐阅读